Bayreuth – Aubstadt este unul dintre cele 6 jocuri în care avem încredere în sistemul de azi.
Bayreuth – Aubstadt 2 (2.6)
Oaspeții formează una dintre cele mai în formă echipe care joacă astăzi. Au 5 victorii și o remiză, motiv care ne detemină să mizăm pe ei, la o cotă bună.
Exeter – Stevenage 1/1 (3.5)
Oaspeții nu au pierdut de 7 partide în competiție, dar de fiecare dată când au dat peste Exeter, pe terenul acestora, a ieșit rău:
Exeter – Stevenage 2:1 (2:1) | 26.03.2022 League two
Exeter – Stevenage 3:1 (1:0) | 23.01.2021 League two
Exeter – Stevenage 2:1 (1:0) | 08.02.2020 League two
Exeter – Stevenage 3:0 (2:0) | 21.01.2020 Efl trophy
Exeter – Stevenage 1:0 (1:0) | 02.10.2018 League two 2018 2019
Exeter – Stevenage 2:1 (0:0) | 16.12.2017 League two 2017 2018
Memmingen – Augsburg II H2 (3.6)
Când îi văd pe juniorii lui Augsburg, cei de la Memmingen sunt debusolați total. 7 din ultimele 8 jocuri s-au încheiat cu victorii la handicap pentru Augsbrug II.
Augsburg II – Memmingen 3:1 (1:0) | 21.05.2022 Regionalliga bayern
Memmingen – Augsburg II 0:6 (0:2) | 22.10.2021 Regionalliga bayern
Augsburg II – Memmingen 3:0 (2:0) | 25.10.2019 Regionalliga bayern
Memmingen – Augsburg II 0:2 (0:1) | 24.11.2018 Regionalliga bayern 2018 2019
Augsburg II – Memmingen 4:1 (3:0) | 28.07.2018 Regionalliga bayern 2018 2019
Augsburg II – Memmingen 1:0 (1:0) | 28.03.2018 Regionalliga bayern 2017 2018
Memmingen – Augsburg II 0:5 (0:4) | 15.09.2017 Regionalliga bayern 2017 2018
Augsburg II – Memmingen 3:1 (3:1) | 13.04.2017 Regionalliga bayern 2016 2017
Estoril U23 – Portimorense U23 1/1 (2.5)
Acasă la Estoril, cu o excepție, gazdele s-au impus de la pauză și au menținut avantajul și la final.
Estoril U23 – Portimonense U23 3:2 (1:1) | 06.05.2023 Taca revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 2:0 (1:0) | 29.11.2022 Liga revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 2:1 (1:0) | 27.04.2022 Taca revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 5:1 (2:0) | 05.04.2022 Liga revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 4:0 (3:0) | 10.09.2021 Liga revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 3:0 (1:0) | 12.04.2021 Taca revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 3:1 (3:1) | 12.09.2020 Liga revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 4:1 (3:0) | 09.11.2019 Liga revelacao u23
Estoril U23 – Portimonense U23 3:1 (:) | 18.08.2018 Liga revelacao u23 2018 2019
Chemnitz – Babelsberg 2 (2.35)
Oaspeții 3 victorii și un egal. Gazdele pe ultimul loc, un singur punct obținut din 4 meciuri.
TSG Balingen – Stuttgart II O2+ (1.92)
Oaspeții sunt pe primul loc în clasament, 4 victorii din 4, 11 goluri marcate. Așadar, o medie de aproape 3 pe meci. Îi luăm că dau două.
Pe 3plus.ro am postat câteva deja câteva bilete. Meciurile de pauza – final vin din Tara Galilor.