Handbalistele de la SCM Craiova și-au luat revanșa în
fața celor de la Măgura Cisnădie, echipă ce le-a eliminat din cupă la mijlocul
săptămânii.
SCM Craiova a învins Măgura Cisnădie cu 19-17 și trage în continuare speranțe că mai poate prinde ultimul loc pe podiumul din Liga Florilor. Cu excepția startului de joc, când oaspetele au avut 2-1, fetele lui Burcea au condus pe toată durata meciului. La pauză au avut 10-8, avantajul de 2 goluri reușind să-l mențină până la finalul partidei. Scorul meciului a fost 19-17.
SCM Craiova își ia revanșa după eliminarea din Cupă
La mijlocul săptămânii, formația olteană a fost bătută și eliminată din Cupa României de sibience. Practic, craiovencele au reușit să-și ia astăzi, în Polivalentă, revanșa. În urma succesului din campionat, SCM Craiova a urcat pe locul 7, depășind Zalăul și s-a apropiat la 5 puncte de Măgura Cisnădie, care, în ciuda înfrângerii, încă e pe 3.
1 CSM Bucuresti 16 15 0 1 484 366 118 8 0 7 0 24 21 45
2 SCM Rm Valcea 15 15 0 0 404 326 78 7 0 8 0 21 24 45
3 CS Magura Cisnadie 15 8 2 5 353 347 6 6 1 2 1 19 7 26
4 ASC Corona 2010 Brasov 15 8 1 6 387 378 9 4 0 4 1 12 13 25
5 CS Minaur Baia Mare 15 8 1 6 356 355 1 6 0 2 1 18 7 25
6 CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud 15 8 0 7 359 372 -13 5 0 3 0 15 9 24
7 SCM Craiova 15 7 0 8 341 349 -8 5 0 2 0 15 6 21
8 HC Zalau 15 6 2 7 399 399 0 6 0 0 2 18 2 20
9 SCM Gloria Buzau 14 5 2 7 320 331 -11 4 1 1 1 13 4 17
10 CSM Slatina 16 5 2 9 373 391 -18 3 2 2 0 11 6 17
11 HC Dunarea Braila 16 4 2 10 372 403 -31 3 2 1 0 11 3 14
12 CSU Cluj-Napoca 15 2 0 13 384 441 -57 1 0 1 0 3 3 6
13 CSM Galati 16 1 2 13 332 406 -74 1 1 0 1 4 1 5
14 CSM Roman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ia si citeste:
VIDEO! Gol fabulos marcat de Mitrita pentru New York City!
